
O município de Pinheiros, na região norte do Espírito Santo, registrou nesta terça-feira (24) mais 1 caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19), segundo 26º boletim de Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, totalizando 9 casos sob investigação.
Conforme o 26º boletim, o Espírito Santo registra 39 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) até esta terça-feira (24). Um novo caso, que totalizaria 40 pacientes com a doença, pertence a um morador do estado do Rio de Janeiro que tem empresa em solo capixaba e buscou o serviço de saúde local. A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria da Saúde (Sesa).
Dos casos confirmados, 12 pacientes já estão curados, 25 estão em isolamento residencial e dois estão internados.
Veja os números abaixo do 26º boletim de Covid-19 | ES
| Município de residência | Casos confirmados | Casos descartados | Casos suspeitos | Total |
| Afonso Cláudio | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Água Doce do Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alegre | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Alfredo Chaves | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Anchieta | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Apiacá | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Aracruz | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Atílio Vivácqua | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Barra de São Francisco | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Boa Esperança | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bom Jesus do Norte | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 8 | 23 | 32 |
| Cariacica | 1 | 23 | 94 | 118 |
| Castelo | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Colatina | 0 | 5 | 20 | 25 |
| Divino de São Lourenço | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Domingos Martins | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Dores do Rio Preto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ecoporanga | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fundão | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Guacuí | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Guarapari | 0 | 4 | 11 | 15 |
| Ibiraçu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Iconha | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Itaguaçu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Itapemirim | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Itarana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jaguaré | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Jerônimo Monteiro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Joao Neiva | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Laranja da Terra | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Linhares | 3 | 27 | 70 | 100 |
| Mantenópolis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Marataízes | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Marechal Floriano | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Marilândia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mimoso do Sul | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Montanha | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Muniz Freire | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nova Venécia | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Pancas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pinheiros | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Piúma | 0 | 2 | 8 | 10 |
| Ponto Belo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rio Novo do Sul | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Santa Maria de Jetibá | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Santa Teresa | 1 | 1 | 0 | 2 |
| São Domingos do Norte | 0 | 0 | 1 | 1 |
| São Gabriel da Palha | 0 | 1 | 0 | 1 |
| São Mateus | 0 | 4 | 7 | 11 |
| São Roque do Canaã | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Serra | 1 | 30 | 188 | 219 |
| Vargem Alta | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Venda Nova do Imigrante | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Viana | 0 | 4 | 24 | 28 |
| Vila Pavão | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vila Velha | 17 | 80 | 256 | 353 |
| Vitória | 15 | 72 | 120 | 207 |
| Caso do Rio de Janeiro identificado em Vitória | 1 | – | – | – |
| Total | 40 | 283 | 945 | 1.268 |
Como prevenir
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.
Fonte: Sesa/ES
AGRONEGÓCIOS CIDADES Cultura DIREITO & JUSTIÇA Economia Geral Internacional NOTÍCIAS OPINIÃO OPORTUNIDADES PODCAST PODCAST Política
